Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo danh sách các tài khoản nhận tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư hiện nay tại Công ty như sau:
| STT | Ngân hàng | Chi nhánh/ Phòng Giao Dịch | Khu vực | Số tài khoản | Tên đơn vị thụ hưởng |
| 1 | BIDV | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | TP HCM | 1190102557 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 2 | Thăng Long – PGD 2 | Hà Nội | 2200387414 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – CN Hà Nội | |
| 3 | VCB | TP HCM | TP HCM | 0071004630690 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 4 | Hà Nội | Hà Nội | 0021000248761 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – CN Hà Nội | |
| 5 | TP HCM | TP HCM | 0071000635933 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | |
| 6 | VCB (*) | TP HCM | TP HCM | 1039814879 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 7 | ACB | Bến Chương Dương | TP HCM | 77435699 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 8 | VIB | Cầu Giấy | Hà Nội | 003704064448888 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam – CN Hà Nội |
| 9 | MARITIME BANK | TP HCM | TP HCM | 04001010064837 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 10 | SHINHAN BANK | TP HCM | TP HCM | 700003560857 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 11 | MBBANK | Hoàn Kiếm | Hà Nội | 0571103477007 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 12 | TECHCOMBANK | Khối Ngân hàng Bán buôn miền Bắc | Hà Nội | 19021359720201 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 13 | WOORI BANK | TP HCM | TP HCM | 100200040725 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 14 | VIETINBANK | TP HCM | TP HCM | 121000047944 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 15 | TP HCM | 122000047943 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam | ||
| 16 | VPBANK | Hà Nội | Hà Nội | 224317368 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 17 | BANGKOK BANK | TP HCM | TP HCM | 0818102919401 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 18 | BUSAN | TP HCM | TP.HCM | 132201100000239 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 19 | KEB HANA | TP HCM | TP.HCM | 00870002560 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 20 | Kookmin Bank | TP HCM | TP.HCM | 810001220002060 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| 21 | LPBank | TP HCM | TP.HCM | 265664190924 | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
(*): Tài khoản dành riêng cho Khách hàng giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Cú pháp nộp tiền: Quý khách ghi đầy đủ thông tin Số tài khoản chứng khoán (10 chữ số), tiểu khoản (02 chữ số) và ghi đầy đủ họ tên chủ tài khoản chứng khoán theo cú pháp như sau:
Nộp tiền vào TK < Số tài khoản chứng khoán > của <Tên chủ tài khoản chứng khoán>
Ví dụ:
- Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở:
Nop tien vao TK 057C123456X1 Nguyen Van A
Hoặc Nop tien vao TK 057C123456M1 Nguyen Van A
- Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh:
Nộp tiền vào TK 057C123456D1 Nguyen Van A

