THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH
V/v: CHÀO BÁN 17 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM LẦN ĐẦU (Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp)
Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Anh/Chị về việc Phát hành và chào bán chứng quyền có bảo đảm với nội dung như sau: 1/ Thông tin về 17 chứng quyền phát hành mới (chứng quyền mua, kiểu Châu Âu) (SAU ĐIỀU CHỈNH NGÀY ĐÁO HẠN):| STT | Tên CW | Mã CKCS | Số lượng phát hành | Thời hạn (tháng) | Ngày đáo hạn | Giá phát hành (đồng/CW) | Giá thực hiện (đồng) | Tỷ lệ chuyển đồi |
| 1 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.41 | VHM | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 148.888 | 12:1 |
| 2 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.42 | VIC | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 191.818 | 20:1 |
| 3 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.46 | VRE | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 38.388 | 4:1 |
| 4 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.20 | SHB | 3.000.000 | 4 | 20/5/2026 | 1.000 | 19.399 | 2:1 |
| 5 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.21 | SHB | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 19.799 | 2:1 |
| 6 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.11 | SSB | 3.000.000 | 4 | 20/5/2026 | 1.000 | 21.111 | 4:1 |
| 7 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.12 | SSB | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 21.399 | 4:1 |
| 8 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.51 | STB | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 69.888 | 8:1 |
| 9 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.14 | TPB | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 20.688 | 2:1 |
| 10 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.23 | VPB | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 34.567 | 4:1 |
| 11 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.53 | HPG | 3.000.000 | 4 | 20/5/2026 | 1.000 | 31.999 | 4:1 |
| 12 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.54 | HPG | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 32.999 | 4:1 |
| 13 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.41 | MSN | 3.000.000 | 4 | 20/5/2026 | 1.000 | 94.567 | 10:1 |
| 14 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.42 | MSN | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 95.999 | 10:1 |
| 15 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.24 | VJC | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 219.999 | 20:1 |
| 16 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.38 | VNM | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 83.979 | 10:1 |
| 17 | Chứng quyền.DGC.KIS.M.CA.T.01 | DGC | 2.000.000 | 7 | 20/8/2026 | 1.100 | 76.868 | 16:1 |
- Đường link đăng ký mua IPO CW: https://forms.gle/CAmc2hXvM4ZQVFgr9
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua CW: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
| STT | Tên CW | Số tài khoản nộp tiền mua CW |
| 1 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.41 | 1190639091 |
| 2 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.42 | 1190639116 |
| 3 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.46 | 1190443353 |
| 4 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.20 | 1190443371 |
| 5 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.21 | 1190886611 |
| 6 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.11 | 1190886648 |
| 7 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.12 | 1190886675 |
| 8 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.51 | 1190639073 |
| 9 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.14 | 1190431507 |
| 10 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.23 | 1190428712 |
| 11 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.53 | 1190431482 |
| 12 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.54 | 1190431491 |
| 13 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.41 | 1190455172 |
| 14 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.42 | 1190639125 |
| 15 | Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.24 | 1190639107 |
| 16 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.38 | 1190428688 |
| 17 | Chứng quyền.DGC.KIS.M.CA.T.01 | 1190443380 |







